Live rates, trading tools, news and everything you need to trade smart.
| Type | Per Tola | Per Gram |
|---|---|---|
| Gold 24K | PKR 425,086 | PKR 36,445 |
| Gold 22K | PKR 389,676 | PKR 33,409 |
| Gold 21K | PKR 371,950 | PKR 31,889 |
| Gold 18K | PKR 318,814 | PKR 27,334 |
| Type | Per Tola | Per Gram |
|---|---|---|
| Silver Pure 999 | PKR 5,405 | PKR 463.41 |
| Silver Sterling 925 | PKR 5,005 | PKR 429.09 |
| Currency | Rate |
|---|---|
| PKR 276.62 | |
| PKR 372.65 | |
| PKR 310.84 | |
| PKR 75.32 | |
| PKR 73.77 |
| Coin | Price (PKR) | 24h |
|---|---|---|
| PKR 21,098,799 | ▼5.5% | |
| PKR 620,914 | ▼7.5% | |
| PKR 276 | ▲0.0% | |
| PKR 192,153 | ▼3.5% | |
| PKR 337 | ▼6.7% | |
| PKR 277 | ▲0.0% |