Live rates, trading tools, news and everything you need to trade smart.
| Type | Per Tola | Per Gram |
|---|---|---|
| Gold 24K | PKR 460,156 | PKR 39,452 |
| Gold 22K | PKR 421,825 | PKR 36,165 |
| Gold 21K | PKR 402,637 | PKR 34,520 |
| Gold 18K | PKR 345,117 | PKR 29,589 |
| Type | Per Tola | Per Gram |
|---|---|---|
| Silver Pure 999 | PKR 6,918 | PKR 593.08 |
| Silver Sterling 925 | PKR 6,405 | PKR 549.15 |
| Currency | Rate |
|---|---|
| PKR 277.62 | |
| PKR 375.30 | |
| PKR 322.41 | |
| PKR 75.59 | |
| PKR 74.03 |
| Coin | Price (PKR) | 24h |
|---|---|---|
| PKR 21,935,706 | ▼1.4% | |
| PKR 689,805 | ▼1.2% | |
| PKR 278 | ▲0.1% | |
| PKR 205,072 | ▼1.7% | |
| PKR 387 | ▼1.8% | |
| PKR 278 | ▲0.1% |